Vous êtes ici
À travers notre palmarès, vous retrouverez notre sélection de perforateurs sans fil professionnels 18 volts du moment. Les références présentes dans ce comparatif outillage ont été choisies suivant des critères précis. Nous testons et notons chaque famille de produits en toute neutralité pour ensuite établir un classement.
Les performances des perforateurs-burineurs sur batterie n’ont plus rien à envier aux modèles filaires. La technologie des batteries et les moteurs dernière génération permettent de travailler en toute autonomie sur les chantiers. Pour établir notre guide d’achat des perforateurs 18 volts sur batterie nous avons testé en situation chaque machine pour comparer objectivement et établir un classement rigoureux. La révélation de cette année est le perforateur Milwaukee M18 CHPX qui offre des performances dignes d’une machine 36 volts concurrente. De plus, son taux de vibrations est excellent.
Le flop est attribué à Festool avec le BHC 18 qui affiche un positionnement prix excessif sur une machine aux performances moyennes.
Classement des meilleurs produits
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 9,0 Ah |
Type de moteur | Brushless |
Puissance de frappe | 4,5 joules |
Cadence de frappe |
0 à 5000 cps/min
|
Vitesse à vide |
1350 tr/min
|
Capacité de perçage |
Béton : 28 mm
Acier : 13 mm
Bois : 30 mm
|
Poids | 4,5 kg |
Tension nominale | 21.6 V |
Capacité de la batterie | 3.3 Ah |
Mèches de forage (plage des diamètres optimaux) | 5 - 14 mm |
Énergie d'impact simple | 2 J |
Fréquence de percussion totale | 5200 impacts/minute |
Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse | 1090 rpm |
Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée) | 3.3 kg |
Type d'interface du mandrin | Fixe |
Type de mandrin | TE-C (SDS Plus) |
Fonctionnalité du mandrin | Clic |
Dimensions (LxlxH) | 324 x 94 x 201 mm |
Affichage de l'état de charge de la batterie | Oui |
Type de batterie | Li-ion |
Jauge de profondeur | Oui |
Nombre de vitesses | 1 |
Voltage | 18 V |
Ampérage | 4.0 Ah |
Vitesse de rotation | 0 à 1200 tr/min |
Coups par minute | 0 à 4500 cps/min |
Force de frappe | 2,1 Joules EPTA |
Capacité perçage Bois/métal/béton | 26 / 13 / 24 mm |
Poids | 3,1 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 4,0 Ah |
Type de moteur | Quadripolaire |
Puissance de frappe | 2,4 joules |
Cadence de frappe |
0 à 4200 cps/min
|
Capacité de perçage |
Béton : 24 mm
Acier : 13 mm
Bois : 30 mm
|
Poids | 3,5 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 5,0 Ah |
Type de moteur | Brushless |
Puissance de frappe | 2,5 joules |
Cadence de frappe |
0 à 4900 cps/min
|
Vitesse à vide |
1300 tr/min
|
Capacité de perçage |
Béton : 26 mm
Acier : 13 mm
Bois : 20 mm
|
Poids | 3,5 kg |
Vitesse à vide | 1400 tr/min |
Tension | 18 V |
Capacité batterie | 4.0 Ah |
Poids avec batterie | 3,5 kg |
Capacités de perçage |
Acier : 13 mm
Bois : 30 mm
Béton : 24 mm
|
Cadence de Frappe en pleine charge | 0 - 4200 cps/min |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 5,2 Ah |
Type de moteur | Charbon |
Puissance de frappe | 2,2 joules |
Cadence de frappe |
0 à 4000 cps/min
|
Vitesse à vide |
1100 tr/min
|
Capacité de perçage |
Béton : 24 mm
Acier : 13 mm
Bois : 25 mm
|
Poids | 2,9 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 4,0 Ah |
Type de moteur | Brushless |
Puissance de frappe | 1,7 joules |
Cadence de frappe |
0 à 4550 cps/min
|
Vitesse à vide |
1400 tr/min
|
Capacité de perçage |
Béton : 18 mm
Acier : 13 mm
Bois : 20 mm
|
Poids | 2,6 kg |
Tension de la batterie | 18 V Li-Ion |
Capacité de la batterie | 4,2 Ah |
Régime à vide | 0 - 1300 tr/min |
Fréquence de frappes (à vide) | 4895 cps/min |
Puissance de frappe | 1,8 J |
Ø de perçage dans le béton | 18 mm |
Ø de perçage dans le l'acier | 13 mm |
Ø de perçage dans le bois | 25 mm |
Poids | 2,4 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 4,0 Ah |
Type de moteur | Brushed |
Puissance de frappe | 2 joules |
Cadence de frappe |
0 à 4000 cps/min
|
Vitesse à vide |
1200 tr/min
|
Capacité de perçage |
Béton : 20 mm
Acier : 13 mm
Bois : 26 mm
|
Poids | 3,5 kg |
Donnez votre avis !