Vous êtes ici
Les Miniriders LR2 NS76 à éjection latérale et LR2 NR76 à ramassage intégré Cub Cadet combinent les avantages et les performances d’une autoportée avec un design plus compact. Leurs dimensions réduites et leur rayon de braquage court (46 cm) en font des machines particulièrement maniables et idéales pour accéder à pratiquement tous les endroits du jardin.
Plus confortables qu’une tondeuse, plus compacts qu’une autoportée.
Outre leur faible encombrement comparable à celui d’une tondeuse à conducteur marchand, les Miniriders FORCE SERIES disposent d’un moteur Cub Cadet de 420 cm³. Ce puissant moteur entraîne les tondeuses sur les herbages les plus drus sans que leur avancement faiblisse.
La transmission hydrostatique procure par ailleurs une conduite particulièrement souple et agréable, la vitesse, la marche avant et la marche arrière étant commandées au pied en continu.Pour plus de confort, les Miniriders Cub Cadet sont équipés de la technologie RevTek, un système qui permet de tondre en marche arrière en toute sécurité.
Autre avantage, les tondeuses disposent du système AIS (Aide Intelligente au Stationnement). Ce dispositif entraîne une réduction de 50 % de la vitesse et augmente la précision de la machine lorsqu’elle recule.
3 en 1 (en option sur le modèle LR2 NS76), les Miniriders Cub Cadet permettent au jardinier de choisir son mode de tonte en fonction de ses besoins. Elles peuvent ainsi éjecter l’herbe sur le côté (recommandé lorsque celle-ci est très haute), la collecter dans le bac de ramassage ou faire du mulching.
La combinaison des 3 types de tonte tout au long de l’année garantira à la pelouse le meilleur équilibre qui soit.
Modèle | Cub Cadet LR2 NS76 | Cub Cadet LR2 NR76 | MTD OPTIMA 76 RDE | McCulloch Rider M105-77X |
---|---|---|---|---|
Caractéristqiues techniques | ||||
Cylindrée | 420 cm³ | 420 cm³ | 382 cm³ | 344 cm³ |
Largeur de coupe | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 77 cm |
Surface de tonte | 1200 m²/h | 1000 m²/h | 1500 m²/h | 2500 m² |
Moteur | Cub Cadet OHV | Cub Cadet OHV | MTD ThorX 382 | Briggs & Stratton |
Type de cylindre | Monocylindre | Monocylindre | Monocylindre | Monocylindre |
Puissance | 8,2 kW 2650 tr/min | 8,2 kW 2650 tr/min | 7,8 kW 2800 tr/min | 6,2 kW 2800 tr/min |
Transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Transmatic | Manuel |
Hauteur de coupe, mini-maxi | 38 - 95 mm | 38 - 95 mm | 38 - 95 mm | 38 - 102 mm |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 5 | 5 | - | 4 + 1 |
Contenance du réservoir de carburant | 4,9 l | 4,9 l | 4,9 l | 5,7 l |
Contenance du collecteur | En option (115 l) | 200 l | 150 l | En option (150l) |
Rayon de braquage des roues | 46 cm | 46 cm | 46 cm | |
Mulching | Oui | Oui | En option | Oui |
Ejection | Latérale | Arrière | Arrière | Latérale |
Poids | 127 kg | 172 kg | 145 kg | 142,9 kg |
Prix Public Indicatif | 2 099 € TTC | 2 399 € TTC | 1278,99€ TTC | 2 300 € TTC |
Points de vente conseillés | Point de vente du fabriquant | Point de vente du fabriquant | ACHETER SUR MANO MANO |
Donnez votre avis !